-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathvalues.py
More file actions
62 lines (58 loc) · 4.79 KB
/
Copy pathvalues.py
File metadata and controls
62 lines (58 loc) · 4.79 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
UPPER_THRESHOLD = 0.9
LOWER_THRESHOLD = 0.1
CONFIDENCE = 0.5
RIDGE_W = [0.16571224, -0.07708103]
RIDGE_INTERCEPT = 0.5012660902619637
LOG_W = [0.78651063, -0.36088408]
BAYESIANRIDGE_W = [0.16594442, -0.077263]
BAYESIANRIDGE_INTERCEPT = 0.5014966589377696
SVM_SUPPORT_VECTORS = [[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.],
[0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [0., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.], [1., 1.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.], [0., 2.],
[1., 2.], [1., 2.], [1., 2.], [1., 2.], [1., 2.],
[1., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.], [2., 2.],
[2., 2.], [0., 3.], [0., 3.], [0., 3.], [0., 3.],
[0., 3.], [0., 3.], [2., 4.], [2., 4.], [2., 4.],
[2., 4.], [2., 4.], [2., 4.], [2., 4.], [2., 4.],
[2., 4.], [2., 4.], [2., 4.], [2., 4.], [0., 5.],
[0., 5.], [0., 5.], [0., 5.], [0., 5.], [0., 5.],
[0., 5.], [0., 5.], [0., 5.], [0., 5.], [0., 5.],
[1., 5.], [1., 5.], [1., 5.], [1., 5.], [1., 5.],
[1., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.],
[2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.],
[2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.],
[2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.],
[2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.], [2., 5.],
[2., 5.], [2., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.],
[5., 5.], [5., 5.], [5., 5.], [5., 5.]]
SVM_DUAL_COEFS = [-10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, -10, -9.95990523, -10, -10, -10, -10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8.57792814, 10, 10, 7.22041046, 10, 0.12860298, 10, 10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, -10, -3.62925654, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -2.3377798, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10, -10]
SVM_INTERCEPT = [0.50088448]
SVM_GAMMA = 0.18285714285714286