Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathenet-csharp.sln
More file actions
46 lines (46 loc) · 3.01 KB
/
Copy pathenet-csharp.sln
File metadata and controls
46 lines (46 loc) · 3.01 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "xENet", "xENet\xENet.csproj", "{E4BCA651-24F7-4E44-9725-B786BF53B2CA}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Test1", "Test1\Test1.csproj", "{88FC4909-A666-4EF6-B96A-5432255B27A0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "yENet", "yENet\yENet.csproj", "{9F9D0651-66D8-4363-8455-5C0C99DC8544}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Test2", "Test2\Test2.csproj", "{CC8A739F-4B33-409E-A43B-FF804D4CE95B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "zENet", "zENet\zENet.csproj", "{686F5EBA-353A-452A-8EF8-376D30EEF8A5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Test3", "Test3\Test3.csproj", "{30D61093-612D-4DF9-9401-1384E16D43E3}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{E4BCA651-24F7-4E44-9725-B786BF53B2CA}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E4BCA651-24F7-4E44-9725-B786BF53B2CA}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E4BCA651-24F7-4E44-9725-B786BF53B2CA}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E4BCA651-24F7-4E44-9725-B786BF53B2CA}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{88FC4909-A666-4EF6-B96A-5432255B27A0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{88FC4909-A666-4EF6-B96A-5432255B27A0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{88FC4909-A666-4EF6-B96A-5432255B27A0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{88FC4909-A666-4EF6-B96A-5432255B27A0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{9F9D0651-66D8-4363-8455-5C0C99DC8544}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{9F9D0651-66D8-4363-8455-5C0C99DC8544}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{9F9D0651-66D8-4363-8455-5C0C99DC8544}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{9F9D0651-66D8-4363-8455-5C0C99DC8544}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{CC8A739F-4B33-409E-A43B-FF804D4CE95B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{CC8A739F-4B33-409E-A43B-FF804D4CE95B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{CC8A739F-4B33-409E-A43B-FF804D4CE95B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{CC8A739F-4B33-409E-A43B-FF804D4CE95B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{686F5EBA-353A-452A-8EF8-376D30EEF8A5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{686F5EBA-353A-452A-8EF8-376D30EEF8A5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{686F5EBA-353A-452A-8EF8-376D30EEF8A5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{686F5EBA-353A-452A-8EF8-376D30EEF8A5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{30D61093-612D-4DF9-9401-1384E16D43E3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{30D61093-612D-4DF9-9401-1384E16D43E3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{30D61093-612D-4DF9-9401-1384E16D43E3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{30D61093-612D-4DF9-9401-1384E16D43E3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal