Repository navigation
Expand file tree
/
Copy pathlog.txt
More file actions
166 lines (154 loc) · 6.86 KB
/
Copy pathlog.txt
File metadata and controls
166 lines (154 loc) · 6.86 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
500 rpm
564 3624 4200 580 5072 3756 584 3604 4028 452
3736 3756 5136 4076 436 3608 4068 4292 620 3668
3684 5080 3740 484 3608 4008 4248 584 3624 3648
3632 3604 4204 628 3708 3624 4076 416 4288 588
484 3704 4276 600 3652 4128 580 3656 5016 4148
4356 620 3644 604 3616 4204 628 560 3628 3760
564 3648 3628 4188 512 5104 3716 4264 576 4084
3624 4084 4384 644 3640 3612 3604 4164 600 3672
4168 512 3608 3724 4272 576 4092 528 3620 4240
492 3616 4112 580 556 3624 3708 4392 636 3640
520 5096 3732 4340 608 4072 512 3624 3632 4172
4248 600 5004 3744 4408 3604 3992 432 3592 3628
3600 4028 500 584 3628 3736 4392 4384 664 3724
616 4020 468 3604 3652 4244 592 5020 3736 5116
3636 3628 3672 5040 3744 428 3600 4016 472 592
3624 3740 3732 5096 4028 436 3604 3624 4196 588
5132 5364 3804 636 3764 3992 3820 5400 5104 3800
5420 3884 660 5576 5296 3764 5480 4008 5384 3992
3856 5484 5580 4012 4108 5344 3916 3768 5244 5768
5488 5400 3920 5136 3840 5252 3760 5220 4068 5436
3760 4028 5552 5420 3940 3792 5404 6108 5300 5368
5468 3952 5400 3868 5540 3808 5388 4040 5256 3712
3936 5568 5304 3904 10484 3876 3920 4020 5644 4004
5292 3896 5768 3812 4092 3968 5520 3880 5472 3772
5604 4016 3852 3936 5356 3788 4120 6116 4044 4024
1000 rpm
2120 2148 32 2116 28 2092 2116 2116 2140 36
2012 2028 28 2008 28 2040 32 2016 2032 32
28 1996 2012 28 1996 24 1988 2008 1996 2012
2116 2128 2128 2148 36 2124 2152 40 2152 32
48 2180 44 2172 40 2144 2176 40 2144 2176
36 2136 36 2140 2164 2128 2152 32 2128 2156
52 2144 2180 40 2180 44 2168 40 2140 2180
48 2152 2188 44 2164 44 2136 2172 2160 2204
40 2136 2172 48 2140 2180 2132 2160 44 2160
2188 2140 2180 44 2140 2168 40 2176 52 2148
2164 48 2164 44 2140 2180 40 2144 2168 44
2128 2176 2136 2176 48 2156 44 2128 2160 40
2140 2172 44 2140 44 2136 2176 2152 2184 44
1500 rpm
1324 20 20 1320 1316 20 1312 1320 20 1316
1316 1316 20 1312 1316 20 16 1312 1320 16
1316 1316 20 1312 1312 20 1312 1316 20 1312
1312 20 1308 1316 20 20 1316 1316 20 1312
1312 20 1308 1312 16 20 1312 1312 20 1308
20 1308 1312 1316 20 1312 1320 16 1316 1312
20 1308 1308 1308 20 1308 1316 16 1308 1316
16 20 1304 1312 16 1308 1308 16 1304 1312
1312 16 1308 1312 1316 16 1308 1312 20 1308
1312 16 1308 1308 20 20 1312 1316 16 1308
1312 16 1308 1308 20 1304 1308 1316 16 1308
1308 20 1308 1312 20 1308 1312 20 20 1300
20 16 1308 1316 16 1312 1316 20 1312 1312
16 1308 1308 1308 20 1304 1308 20 1304 1308
20 1312 1308 20 16 1312 1320 16 1312 1312
20 1312 1312 16 1312 1304 1312 20 1308 1312
20 1304 1308 20 1304 1312 20 1304 1304 1308
1300 1312 1312 20 1308 1308 20 1300 1304 20
2000 rpm
1048 1048 20 1044 1044 20 1044 1044 16 16
1012 1016 16 1020 1012 16 1016 1016 1008 20
1016 1012 1008 16 1012 1012 20 1012 1012 20
20 1004 996 16 1004 1000 16 1004 996 20
16 1952 16 1948 20 980 976 1944 20 1944
1948 20 1944 20 1940 20 1944 20 976 20
980 16 980 984 976 20 980 980 16 984
1944 20 976 972 16 1944 20 972 972 20
20 1008 1004 20 20 1008 1008 16 1012 1000
1008 1008 16 20 1008 1004 20 1008 1004 16
1000 16 1992 16 1000 996 20 996 996 20
992 20 996 996 20 996 996 16 1000 996
20 20 988 988 20 992 984 16 992 984
960 20 1924 20 964 960 20 1928 16 960
968 960 20 20 964 964 16 968 964 16
964 20 20 960 968 16 968 964 20 968
968 968 16 972 16 968 968 16 1936 16
968 964 16 972 964 20 972 20 1928 20
20 968 968 20 968 968 968 20 968 964
Med kondensator
500 rpm
8692 9408 9436 9308 8944 9052 9428 8900 8964 8700
8840 8500 8996 8916 9348 9156 8960 9040 9336 8892
9324 8860 8876 9432 9040 8392 9520 9056 9024 9064
8852 9424 9300 8904 9100 8388 8856 8556 9372 9220
9544 9072 8908 9504 9196 9036 8764 8960 8956 8528
8792 8532 9492 8940 8956 9476 9024 8452 8820 8892
8860 8832 8672 8660 9368 8812 8812 9340 9036 9348
9112 9360 8940 8824 8456 8788 9244 8800 8856 8996
9212 8968 9316 9204 8972 8968 8508 8840 9332 8784
8880 9592 9056 8916 9416 9144 8980 8956 8480 8960
9320 8792 8508 9464 8964 8924 9332 9196 8932 9192
8972 9312 8884 8724 8592 9336 8980 8848 9524 9036
9548 9104 8980 9436 9224 8660 8684 9396 8856 8900
8832 8884 9496 9028 8852 9336 8932 8576 8684 9320
8860 9228 8660 8864 9352 9044 8824 8840 9028 8404
9004 8324 8916 9196 8660 8920 8832 9408 9220 8924
9184 9028 9168 8484 8984 9236 8636 9212 8892 9528
8952 9588 9068 9080 9152 8516 8948 9260 8604 9368
9336 8884 8880 9396 9152 8928 9388 8396 8636 9108
1000 rpm
4184 4156 4180 4224 4232 4188 4180 4172 4208 4200
4176 4196 4228 4192 4188 4192 4212 4212 4188 4188
4192 4192 4184 4172 4228 4204 4200 4176 4164 4176
4192 4172 4200 4188 4172 4168 4180 4204 4192 4188
4192 4184 4204 4252 4152 4188 4216 4208 4196 4188
4200 4156 4168 4184 4200 4200 4172 4188 4188 4204
4176 4160 4212 4212 4196 4180 4196 4184 4188 4188
4192 4192 4196 4208 4192 4200 4200 4196 4176 4180
4192 4160 4164 4192 4188 4180 4184 4164 4184 4192
4164 4204 4224 4172 4164 4156 4164 4192 4200 4184
4184 4216 4196 4164 4168 4220 4196 4180 4192 4188
1500 rpm
2712 2716 2724 2688 2680 2692 2712 2708 2700 2696
2672 2668 2660 2660 2664 2664 2668 2676 2656 2672
2668 2668 2672 2668 2664 2668 2660 2660 2660 2664
2660 2664 2644 2664 2660 2660 2656 2640 2648 2660
2588 2608 2600 2596 2608 2596 2600 2604 2604 2584
2608 2608 2608 2612 2608 2608 2608 2608 2604 2608
2596 2604 2612 2608 2600 2596 2612 2608 2612 2616
2616 2616 2616 2604 2604 2608 2604 2612 2612 2604
2632 2624 2624 2628 2612 2620 2624 2616 2616 2636
2740 2740 2732 2724 2728 2740 2736 2736 2732 2720
2000 rpm
1988 1984 1988 1988 1988 1988 1992 1988 1988 1980
1980 1984 1984 1984 1972 1980 1988 1980 1980 1980
1984 1976 1984 1976 1984 1980 1980 1980 1980 1980
1984 1980 1976 1980 1976 1976 1976 1980 1984 1984
1984 1976 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1988
1980 1984 1980 1988 1988 1984 1988 1984 1984 1988
1976 1984 1980 1980 1980 1984 1984 1984 1984 1988
1980 1984 1984 1980 1984 1980 1980 1984 1976 1976
1980 1988 1980 1984 1984 1984 1984 1988 1980 1980
1988 1980 1984 1984 1984 1984 1980 1980 1980 1976
1988 1980 1984 1984 1980 1984 1980 1980 1984 1980
1980 1984 1984 1980 1976 1980 1984 1980 1980 1980
1980 1984 1976 1976 1972 1976 1976 1980 1980 1980
1976 1988 1984 1988 1980 1976 1984 1988 1984 1980
1980 1988 1988 1980 1984 1984 1976 1984 1984 1984
1984 1980 1984 1980 1980 1976 1980 1984 1988 1980
1980 1988 1980 1980 1972 1988 1988 1980 1976 1980
1980 1984 1980 1980 1984 1988 1996 1988 1988 1980
1984 1992 1984 1988 1988 1988 1980 1976 1976 1984
1980 1980 1980 1988 1984 1972 1984 1980 1976 1980
1980 1976 1980 1988 1980 1980 1984 1984 1980 1980
1988 1988 1984 1984 1984 1988 1984 1984 1984 1980
1980 1980 1984 1988 1984 1984 1980 1980 1984 1980
1984 1984 1992 1976 1980 1980 1976 1980 1984 1984
1988 1984 1984 1980 1984 1988 1980 1976 1984 1980
1980 1988 1984 1980 1980 1988 1984 1980 1980 1972
1988 1988 1980 1980 1988 1984 1980 1980 1984 1976
1980 1980 1984 1976 1984 1992 1996 1984 1984 1980
1984 1980 1988 1984 1992 1984 1988 1984 1980 1988
1980 1972 1972 1976 1972 1972 1976 1976 1972 1984