Skip to content

Fix LogicalCondition bug on fast mode with annotation whitelists#928

Open
jviotti wants to merge 1 commit into
mainfrom
fix-logical-condition-inline-cursors
Open

Fix LogicalCondition bug on fast mode with annotation whitelists#928
jviotti wants to merge 1 commit into
mainfrom
fix-logical-condition-inline-cursors

Conversation

@jviotti

@jviotti jviotti commented Jul 16, 2026

Copy link
Copy Markdown
Member

No description provided.

@jviotti jviotti changed the title fix logical condition inline cursors Fix LogicalCondition bug on fast mode with annotation whitelists Jul 16, 2026
@jviotti
jviotti force-pushed the fix-logical-condition-inline-cursors branch from feb2f7e to 1c16be7 Compare July 16, 2026 19:05
@jviotti
jviotti marked this pull request as ready for review July 16, 2026 19:05
@augmentcode

augmentcode Bot commented Jul 16, 2026

Copy link
Copy Markdown
🤖 Augment PR Summary

Summary: This PR fixes a fast-validation bug affecting LogicalCondition when targets are inlined and annotation whitelists are enabled.

Changes:

  • Refactors schema-location rebasing into rebase_anchored and adds is_pass_through_instruction to correctly rebase only instructions whose schema locations are effectively anchored at the splice point.
  • Updates postprocessing traversal to track each rewritten instruction list’s owning instruction, enabling safe remapping of LogicalCondition child cursors after instructions are dropped/expanded.
  • Adds regression coverage across evaluator JSON suites (draft7/2019-09/2020-12) for if/then/else with inlined shared $ref targets.
  • Adds C++ regression tests for fast mode + annotation whitelist behavior on both then and else branches.

Technical Notes: The fix ensures conditional consequence/alternative children (and pass-through children) keep correct schema anchoring after inlining, and that conditional boundary cursors remain consistent after fusion/inlining transformations.

🤖 Was this summary useful? React with 👍 or 👎

@augmentcode augmentcode Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Review completed. No suggestions at this time.

Comment augment review to trigger a new review at any time.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: bcf33a8 Previous: df99bbb Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 2730838.9175258717 ns/iter 2125734.2144846795 ns/iter 1.28
Schema_Tracker_ISO_Language 5604936.967948322 ns/iter 4279698.2923076805 ns/iter 1.31
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 33219863.80769623 ns/iter 17320436.264707066 ns/iter 1.92
Schema_Frame_WoT_References 8276809.76767693 ns/iter 5827203.237409815 ns/iter 1.42
Schema_Frame_OMC_References 29967344.68181537 ns/iter 26344967.7419313 ns/iter 1.14
Schema_Frame_OMC_Locations 27068560.000002436 ns/iter 26641700.50000081 ns/iter 1.02
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 95239242.99999939 ns/iter 86865011.85713626 ns/iter 1.10
Schema_Frame_KrakenD_References 49680381.38461522 ns/iter 47048893.18750816 ns/iter 1.06
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 525430666.9999096 ns/iter 552470832.9999157 ns/iter 0.95
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 114701970.14284623 ns/iter 89694922.5714252 ns/iter 1.28
Schema_Frame_Many_Resources_References 398731854.49999934 ns/iter 387630271.0000346 ns/iter 1.03
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1785593.8525820083 ns/iter 1479326.025774594 ns/iter 1.21
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 117240386.9999893 ns/iter 99932379.66662289 ns/iter 1.17
E2E_Compiler_adaptivecard 92660512.00000091 ns/iter 80217741.6999939 ns/iter 1.16
E2E_Compiler_ansible_meta 30088194.476190567 ns/iter 35670618.749998085 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_aws_cdk 331405.8966111131 ns/iter 291777.4966216423 ns/iter 1.14
E2E_Compiler_babelrc 2351152.518656787 ns/iter 2397163.706790353 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_clang_format 18868548.80000166 ns/iter 18154663.76743897 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_cmake_presets 34044017.37500014 ns/iter 26249934.30769197 ns/iter 1.30
E2E_Compiler_code_climate 2555137.8906250475 ns/iter 2728897.3639706587 ns/iter 0.94
E2E_Compiler_cql2 13690812.872728614 ns/iter 15719362.179489065 ns/iter 0.87
E2E_Compiler_cspell 29606619.31818074 ns/iter 24182235.687504772 ns/iter 1.22
E2E_Compiler_cypress 4374181.372548686 ns/iter 4224056.318681145 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_deno 8483072.774647295 ns/iter 8736285.879628532 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_dependabot 5278282.080000736 ns/iter 4437183.284153434 ns/iter 1.19
E2E_Compiler_draft_04 2569664.115646267 ns/iter 2310117.460122712 ns/iter 1.11
E2E_Compiler_fabric_mod 4502708.331168738 ns/iter 4887005.731249872 ns/iter 0.92
E2E_Compiler_geojson 23676419.517238207 ns/iter 31688290.076920986 ns/iter 0.75
E2E_Compiler_gitpod_configuration 5138324.594404971 ns/iter 5515284.3968258705 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_helm_chart_lock 625281.0846561099 ns/iter 885273.1906218603 ns/iter 0.71
E2E_Compiler_importmap 313491.1180773078 ns/iter 269936.42288332974 ns/iter 1.16
E2E_Compiler_jasmine 1234837.473572979 ns/iter 1135716.1214057296 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_jshintrc 3975747.8323701825 ns/iter 3726479.045714898 ns/iter 1.07
E2E_Compiler_jsconfig 21087765.266664367 ns/iter 23626759.51428303 ns/iter 0.89
E2E_Compiler_krakend 150488516.60001218 ns/iter 179063374.99999836 ns/iter 0.84
E2E_Compiler_lazygit 40807441.66665985 ns/iter 36396464.28570943 ns/iter 1.12
E2E_Compiler_lerna 1811672.5172414475 ns/iter 1665244.7066974086 ns/iter 1.09
E2E_Compiler_nest_cli 8835886.736363301 ns/iter 7706918.4945075605 ns/iter 1.15
E2E_Compiler_omc 204395888.9999734 ns/iter 192687472.3333185 ns/iter 1.06
E2E_Compiler_omnisharp 7957288.310344874 ns/iter 7860693.089430531 ns/iter 1.01
E2E_Compiler_openapi 39607573.86363929 ns/iter 26620394.357142426 ns/iter 1.49
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 5607827.2727270145 ns/iter 5472240.000001421 ns/iter 1.02
E2E_Compiler_pulumi 4431048.25949362 ns/iter 5210641.670000768 ns/iter 0.85
E2E_Compiler_semantic_release 1567683.2873346193 ns/iter 1740543.1556123486 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_stale 1538158.1332006825 ns/iter 1532784.7803343034 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_stylecop 6556687.499999784 ns/iter 6806423.131783323 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_tmuxinator 1885528.8235293783 ns/iter 1982646.044368977 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_ui5 69252885.41665964 ns/iter 59723245.4444515 ns/iter 1.16
E2E_Compiler_ui5_manifest 407888583.49998236 ns/iter 420763792.00000244 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4605293.624160593 ns/iter 4629072.6140357535 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_users_array 958994.4386174643 ns/iter 918559.1258205902 ns/iter 1.04
E2E_Compiler_vercel 15565013.29787352 ns/iter 17336106.14286092 ns/iter 0.90
E2E_Compiler_yamllint 361044.8629560366 ns/iter 320635.4281150957 ns/iter 1.13
E2E_Evaluator_adaptivecard 26962.660255951734 ns/iter 23503.23213304886 ns/iter 1.15
E2E_Evaluator_ansible_meta 221821.73446832213 ns/iter 208004.12837451466 ns/iter 1.07
E2E_Evaluator_aws_cdk 49391.47686502593 ns/iter 41834.933825460124 ns/iter 1.18
E2E_Evaluator_babelrc 104212.3129496361 ns/iter 98591.30043690115 ns/iter 1.06
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 824586.4803625258 ns/iter 957579.3901156805 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_clang_format 120579.45778065939 ns/iter 109343.52056346403 ns/iter 1.10
E2E_Evaluator_cmake_presets 4397489.974682909 ns/iter 4510458.333332317 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_code_climate 200174.1698956838 ns/iter 136738.68671105368 ns/iter 1.46
E2E_Evaluator_cql2 197252.9248470845 ns/iter 149278.96526388702 ns/iter 1.32
E2E_Evaluator_cspell 680183.0365482251 ns/iter 546393.4771536045 ns/iter 1.24
E2E_Evaluator_cypress 200125.92999661987 ns/iter 155414.25899280154 ns/iter 1.29
E2E_Evaluator_deno 334579.43238353136 ns/iter 253718.6594631807 ns/iter 1.32
E2E_Evaluator_dependabot 349420.575299628 ns/iter 251815.15043328528 ns/iter 1.39
E2E_Evaluator_draft_04 7202063.277778355 ns/iter 5646923.672000412 ns/iter 1.28
E2E_Evaluator_fabric_mod 635924.6243441307 ns/iter 501925.94241561793 ns/iter 1.27
E2E_Evaluator_geojson 12444002.385713508 ns/iter 9880400.458333345 ns/iter 1.26
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 283379.15487974725 ns/iter 175027.9741778102 ns/iter 1.62
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 352407.71676946233 ns/iter 229711.7820224959 ns/iter 1.53
E2E_Evaluator_importmap 45623.70549737662 ns/iter 37232.720503301854 ns/iter 1.23
E2E_Evaluator_jasmine 140996.9596145077 ns/iter 88518.24536163105 ns/iter 1.59
E2E_Evaluator_jshintrc 1190223.9576612362 ns/iter 939188.2570658736 ns/iter 1.27
E2E_Evaluator_jsconfig 413945.42482921085 ns/iter 322998.04124170274 ns/iter 1.28
E2E_Evaluator_krakend 203071.55349856705 ns/iter 133734.91312382108 ns/iter 1.52
E2E_Evaluator_lazygit 121871.87790280812 ns/iter 92773.56475157787 ns/iter 1.31
E2E_Evaluator_lerna 162021.59278349584 ns/iter 118815.39534491747 ns/iter 1.36
E2E_Evaluator_nest_cli 169546.26931062946 ns/iter 131225.05929666848 ns/iter 1.29
E2E_Evaluator_omc 20175.855493540283 ns/iter 13030.990621965957 ns/iter 1.55
E2E_Evaluator_omnisharp 628195.5412281317 ns/iter 460315.93571433995 ns/iter 1.36
E2E_Evaluator_openapi 8632614.963855293 ns/iter 6645175.78124979 ns/iter 1.30
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 438033.29442144657 ns/iter 356909.868691796 ns/iter 1.23
E2E_Evaluator_pulumi 682037.158803153 ns/iter 523990.3182515135 ns/iter 1.30
E2E_Evaluator_semantic_release 104222.77197149165 ns/iter 69928.53256549136 ns/iter 1.49
E2E_Evaluator_stale 131093.89019439198 ns/iter 157731.97660534538 ns/iter 0.83
E2E_Evaluator_stylecop 206971.02254595704 ns/iter 244000.26802030127 ns/iter 0.85
E2E_Evaluator_tmuxinator 69567.50691900215 ns/iter 76712.33916594106 ns/iter 0.91
E2E_Evaluator_ui5 358985.0076883775 ns/iter 493143.4684129437 ns/iter 0.73
E2E_Evaluator_ui5_manifest 1888694.3829320583 ns/iter 2880280.3173081116 ns/iter 0.66
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 384407.97141220304 ns/iter 378194.7741748789 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_users_array 457795.5904585014 ns/iter 532481.1498985981 ns/iter 0.86
E2E_Evaluator_vercel 257591.70325649405 ns/iter 258490.84149441973 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_yamllint 7479.571681975277 ns/iter 7068.924131484447 ns/iter 1.06
JSONLD_Catalog 22020359.699998453 ns/iter 22159102.538458124 ns/iter 0.99
Micro_Draft4_Meta_1_No_Callback 144.30905233148604 ns/iter 177.53883230480972 ns/iter 0.81
Micro_Draft4_Required_Properties 688.0008790808618 ns/iter 1047.4166518380275 ns/iter 0.66
Micro_Draft4_Many_Optional_Properties_Minimal_Match 16.316435005199562 ns/iter 23.610838814628675 ns/iter 0.69
Micro_Draft4_Few_Optional_Properties_Minimal_Match 7.932267922248503 ns/iter 11.12302300720168 ns/iter 0.71
Micro_Draft4_Items_Schema 231.86324920999442 ns/iter 312.1523371864003 ns/iter 0.74
Micro_Draft4_Nested_Object 1.0162960867524857 ns/iter 1.3759618755934642 ns/iter 0.74
Micro_Draft4_Properties_Triad_Optional 233.33009088729256 ns/iter 290.24624378296113 ns/iter 0.80
Micro_Draft4_Properties_Triad_Closed 181.77167776575612 ns/iter 244.37033994094 ns/iter 0.74
Micro_Draft4_Properties_Triad_Required 383.18221618547375 ns/iter 330.82132703388874 ns/iter 1.16
Micro_Draft4_Properties_Closed 97.3737287925337 ns/iter 74.02595044726712 ns/iter 1.32
Micro_Draft4_Non_Recursive_Ref 12.856375592049753 ns/iter 20.224234765834524 ns/iter 0.64
Micro_Draft4_Pattern_Properties_True 167.65366249680218 ns/iter 220.3749530302752 ns/iter 0.76
Micro_Draft4_Ref_To_Single_Property 8.175899001300762 ns/iter 10.162522584155225 ns/iter 0.80
Micro_Draft4_Additional_Properties_Type 27.32413007115872 ns/iter 33.86701461350114 ns/iter 0.81
Micro_Draft4_Nested_Oneof 35.42020677834102 ns/iter 47.159911165095444 ns/iter 0.75
Micro_Draft4_Short_Enum 5.1068674999999075 ns/iter 7.433890912436558 ns/iter 0.69
Micro_Draft4_Long_Enum 9.025418411044782 ns/iter 14.778441932976996 ns/iter 0.61
Micro_Draft4_Long_Enum_Short_Strings 6.87310315018295 ns/iter 8.498691952423943 ns/iter 0.81
Micro_Draft4_Type_Object 2.92303537571809 ns/iter 3.101199860420143 ns/iter 0.94
Micro_Draft4_Ref_Single_100 1745093.6684074427 ns/iter 2284377.616235622 ns/iter 0.76
Micro_Draft4_Compile_Ref_Many_Nested 2857088.1554403007 ns/iter 1786530.091666489 ns/iter 1.60
Micro_Draft4_Compile_Wrap 1954237.1575342612 ns/iter 2803955.078125142 ns/iter 0.70
Micro_Draft6_Property_Names 102.82975624582352 ns/iter 125.52959142918631 ns/iter 0.82
Micro_Draft6_Compile_FHIR 20891935084.00001 ns/iter 20914349542.00008 ns/iter 1.00
Micro_Draft7_If_Then_Else 25.873310882984335 ns/iter 18.076146756341206 ns/iter 1.43
Micro_2019_09_Unevaluated_Properties 41.19713406317483 ns/iter 29.690496364654717 ns/iter 1.39
Micro_2019_09_Compile_Wrap 458543500.0000189 ns/iter 306913645.99999815 ns/iter 1.49
Micro_2020_12_Dynamic_Ref 886.501372475921 ns/iter 620.0557214250808 ns/iter 1.43
Micro_2020_12_Dynamic_Ref_Single 3.667140146344304 ns/iter 2.475769434734468 ns/iter 1.48
Micro_2020_12_Simple_Output_Mask 1099.4597124958698 ns/iter 849.870066723263 ns/iter 1.29
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotations 94876.72238080611 ns/iter 73294.25515441502 ns/iter 1.29
Micro_2020_12_Simple_Output_Annotation_Dropping 2651683.453237399 ns/iter 1649763.1748070419 ns/iter 1.61
Micro_2020_12_Compile_NonCircular_Shared_Refs 1992651.2404578598 ns/iter 813205.7971012556 ns/iter 2.45
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric 9247.02841777013 ns/iter 5072.701230291324 ns/iter 1.82
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_SimpleOutput 77934.64688506404 ns/iter 45796.02327281106 ns/iter 1.70
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_TraceOutput 24221.267172034506 ns/iter 22959.57190841044 ns/iter 1.05
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail 122.993787578003 ns/iter 117.79450195063289 ns/iter 1.04
Micro_2020_12_Exhaustive_Deep_Numeric_Fail_SimpleOutput 4193.249766037495 ns/iter 4030.7161609111754 ns/iter 1.04
Alterschema_Check_Readibility_ISO_Language_Set_3 309753042.0000112 ns/iter 245055166.66666457 ns/iter 1.26
Alterschema_Check_Readibility_OMC 96136973.99998955 ns/iter 99504277.83333756 ns/iter 0.97
Alterschema_Check_Readibility_KrakenD 1404896042.0000186 ns/iter 971664749.9999454 ns/iter 1.45
Alterschema_Apply_Readibility_KrakenD 87317849457.99973 ns/iter 87570094792.0002 ns/iter 1.00
Alterschema_Check_Invalid_External_Refs 229947000.0000383 ns/iter 206009385.50001046 ns/iter 1.12

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

JavaScript (macos/llvm)

Details
Benchmark suite Current: bcf33a8 Previous: df99bbb Ratio
E2E_Evaluator_adaptivecard 117409 ns 124010 ns 0.95
E2E_Evaluator_ansible-meta 333092 ns 339517 ns 0.98
E2E_Evaluator_aws-cdk 114126 ns 118386 ns 0.96
E2E_Evaluator_babelrc 264948 ns 350462 ns 0.76
E2E_Evaluator_cerebrum-criminal-case 1671586 ns 2053828 ns 0.81
E2E_Evaluator_clang-format 166482 ns 177318 ns 0.94
E2E_Evaluator_cmake-presets 12092620 ns 13234964 ns 0.91
E2E_Evaluator_code-climate 382337 ns 444190 ns 0.86
E2E_Evaluator_cql2 967944 ns 1162987 ns 0.83
E2E_Evaluator_cspell 1091728 ns 1630549 ns 0.67
E2E_Evaluator_cypress 538029 ns 911002 ns 0.59
E2E_Evaluator_deno 626238 ns 1154595 ns 0.54
E2E_Evaluator_dependabot 700063 ns 1146642 ns 0.61
E2E_Evaluator_draft-04 14111237 ns 21828051 ns 0.65
E2E_Evaluator_fabric-mod 1294953 ns 2094741 ns 0.62
E2E_Evaluator_geojson 15111533 ns 20032792 ns 0.75
E2E_Evaluator_gitpod-configuration 459005 ns 603955 ns 0.76
E2E_Evaluator_helm-chart-lock 791214 ns 1068522 ns 0.74
E2E_Evaluator_importmap 199449 ns 338010 ns 0.59
E2E_Evaluator_jasmine 196453 ns 309822 ns 0.63
E2E_Evaluator_jsconfig 795027 ns 1433538 ns 0.55
E2E_Evaluator_jshintrc 1956041 ns 3160855 ns 0.62
E2E_Evaluator_krakend 408951 ns 759019 ns 0.54
E2E_Evaluator_lazygit 258204 ns 450859 ns 0.57
E2E_Evaluator_lerna 298614 ns 471801 ns 0.63
E2E_Evaluator_nest-cli 389296 ns 840809 ns 0.46
E2E_Evaluator_omc 87571 ns 144987 ns 0.60
E2E_Evaluator_omnisharp 916052 ns 1492994 ns 0.61
E2E_Evaluator_openapi 23530952 ns 35881266 ns 0.66
E2E_Evaluator_pre-commit-hooks 1299405 ns 2395522 ns 0.54
E2E_Evaluator_pulumi 1262309 ns 2104650 ns 0.60
E2E_Evaluator_semantic-release 170400 ns 238712 ns 0.71
E2E_Evaluator_stale 271230 ns 401112 ns 0.68
E2E_Evaluator_stylecop 656735 ns 1370146 ns 0.48
E2E_Evaluator_tmuxinator 151384 ns 194255 ns 0.78
E2E_Evaluator_ui5 1436729 ns 2032922 ns 0.71
E2E_Evaluator_ui5-manifest 8438256 ns 15400972 ns 0.55
E2E_Evaluator_unreal-engine-uproject 1069963 ns 1586164 ns 0.67
E2E_Evaluator_users-array 2046266 ns 3233355 ns 0.63
E2E_Evaluator_vercel 680139 ns 871363 ns 0.78
E2E_Evaluator_yamllint 22101 ns 24205 ns 0.91

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark (linux/llvm)

Details
Benchmark suite Current: bcf33a8 Previous: df99bbb Ratio
Schema_Iterator_ISO_Language 3141104.9417033507 ns/iter 3209928.45412852 ns/iter 0.98
Schema_Tracker_ISO_Language 4782115.14383655 ns/iter 4797873.152778859 ns/iter 1.00
Schema_Tracker_ISO_Language_To_JSON 20550287.78787263 ns/iter 20258463.235289607 ns/iter 1.01
Schema_Frame_WoT_References 4514948.430464123 ns/iter 4806089.241610791 ns/iter 0.94
Schema_Frame_OMC_References 23284782.875002462 ns/iter 22578499.625005577 ns/iter 1.03
Schema_Frame_OMC_Locations 20301334.08571341 ns/iter 19832668.848487105 ns/iter 1.02
Schema_Frame_ISO_Language_Locations 105753126.33333547 ns/iter 102701673.83331834 ns/iter 1.03
Schema_Frame_KrakenD_References 43762945.624990836 ns/iter 41150516.823523395 ns/iter 1.06
Schema_Frame_KrakenD_Reachable 653415953.999911 ns/iter 628548503.0000473 ns/iter 1.04
Schema_Frame_ISO_Language_Locations_To_JSON 125575348.75003284 ns/iter 125723096.7499936 ns/iter 1.00
Schema_Frame_Many_Resources_References 365669913.5000281 ns/iter 374349739.9999569 ns/iter 0.98
Schema_Bundle_Meta_2020_12 1431564.3075335724 ns/iter 1475113.6357886265 ns/iter 0.97
Schema_Format_ISO_Language_To_JSON 112629467.66665512 ns/iter 112718854.49999292 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_adaptivecard 62624979.27272389 ns/iter 62439072.36363488 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_ansible_meta 25504768.40740514 ns/iter 26948356.423076805 ns/iter 0.95
E2E_Compiler_aws_cdk 306811.0296943096 ns/iter 315950.55110310076 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_babelrc 2302757.6348690554 ns/iter 2366639.9225592567 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_clang_format 16365786.232554033 ns/iter 16991449.829269987 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_cmake_presets 26176008.703706194 ns/iter 26975454.192307346 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_code_climate 2300178.3322365256 ns/iter 2387278.5358359017 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_cql2 13177532.169810599 ns/iter 13427573.962267075 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_cspell 23436802.23333801 ns/iter 24067824.37931505 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_cypress 3947849.0225994936 ns/iter 4058346.5697676367 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_deno 6974423.040405368 ns/iter 7281254.53125017 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_dependabot 3521597.954774629 ns/iter 3667011.7958109262 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_draft_04 2411328.2379309162 ns/iter 2477383.131672047 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_fabric_mod 4246855.448485748 ns/iter 4364931.094338923 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_geojson 20897367.515152093 ns/iter 21399208.696969006 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_gitpod_configuration 4487567.698718592 ns/iter 4654220.635760168 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_helm_chart_lock 580178.1610518601 ns/iter 598904.5167669744 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_importmap 230263.84123380767 ns/iter 234968.661414648 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_jasmine 1191197.5639097185 ns/iter 1229311.319223869 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_jshintrc 3813076.8097815965 ns/iter 3912508.6815635148 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_jsconfig 20545010.05882765 ns/iter 21191220.363637816 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_krakend 144380813.39999372 ns/iter 149009541.80002373 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_lazygit 31202394.181822125 ns/iter 32561076.81818321 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_lerna 1398715.2539998533 ns/iter 1449778.0683229712 ns/iter 0.96
E2E_Compiler_nest_cli 6753023.76922979 ns/iter 6959435.470588794 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_omc 162291888.00002703 ns/iter 166888874.24999166 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_omnisharp 5980429.457626304 ns/iter 6156292.859648267 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_openapi 23106170.800004598 ns/iter 23921067.833339293 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_pre_commit_hooks 4663149.640000483 ns/iter 4787483.945205641 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_pulumi 3603642.762886311 ns/iter 3708403.4603180927 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_semantic_release 1354899.8042635552 ns/iter 1386257.318725155 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_stale 1371664.4754419555 ns/iter 1411602.9818545198 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_stylecop 5055792.194244212 ns/iter 5417998.418604049 ns/iter 0.93
E2E_Compiler_tmuxinator 1659083.626477491 ns/iter 1708865.056097482 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_ui5 49397310.35714041 ns/iter 49830421.785713956 ns/iter 0.99
E2E_Compiler_ui5_manifest 325549761.49992853 ns/iter 325648757.49994826 ns/iter 1.00
E2E_Compiler_unreal_engine_uproject 4133194.5502950144 ns/iter 4246951.951515229 ns/iter 0.97
E2E_Compiler_users_array 748490.3078579844 ns/iter 766794.1245902218 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_vercel 12311700.696431313 ns/iter 12623994.821426874 ns/iter 0.98
E2E_Compiler_yamllint 283985.798616685 ns/iter 292581.9488683653 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_adaptivecard 27073.354764272517 ns/iter 27523.576933570428 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_ansible_meta 239409.30057411586 ns/iter 231456.3810457561 ns/iter 1.03
E2E_Evaluator_aws_cdk 46298.10963012691 ns/iter 47177.71612031178 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_babelrc 98770.08701244275 ns/iter 100015.53509151602 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cerebrum_criminal_case 1135003.9021205627 ns/iter 1144277.4162602972 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_clang_format 117791.88112706738 ns/iter 115753.80138681455 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_cmake_presets 5015080.822032761 ns/iter 4908481.859505748 ns/iter 1.02
E2E_Evaluator_code_climate 178303.3456851748 ns/iter 164546.4591836884 ns/iter 1.08
E2E_Evaluator_cql2 206407.02004718786 ns/iter 205614.92737918397 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_cspell 632192.5709124423 ns/iter 637644.7463370517 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_cypress 176335.85551908932 ns/iter 177906.40321348602 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_deno 266544.64969600126 ns/iter 269857.4047527424 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_dependabot 331696.7270587638 ns/iter 332387.7146238183 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_draft_04 12299116.214287713 ns/iter 11211884.93220485 ns/iter 1.10
E2E_Evaluator_fabric_mod 691557.6054766268 ns/iter 706677.8918919931 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_geojson 19428810.88571734 ns/iter 19296564.249998484 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_gitpod_configuration 223636.8792224356 ns/iter 223477.08763050174 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_helm_chart_lock 232084.3180601563 ns/iter 236162.61124200697 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_importmap 52802.632356298185 ns/iter 52505.76207568203 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_jasmine 102558.74385452029 ns/iter 104530.6225281904 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_jshintrc 1189327.8498295571 ns/iter 1197808.8888888597 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_jsconfig 419978.69771625265 ns/iter 419238.04381758004 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_krakend 194942.15518671589 ns/iter 196998.776964218 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_lazygit 133585.39813225737 ns/iter 137500.37295243447 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_lerna 114902.92415038733 ns/iter 122609.3618729191 ns/iter 0.94
E2E_Evaluator_nest_cli 187013.251667976 ns/iter 186718.89095311833 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_omc 24111.369864871147 ns/iter 18908.850539846557 ns/iter 1.28
E2E_Evaluator_omnisharp 573790.821661322 ns/iter 569167.0254516313 ns/iter 1.01
E2E_Evaluator_openapi 18690259.918918632 ns/iter 11956195.779660802 ns/iter 1.56
E2E_Evaluator_pre_commit_hooks 494847.94615944446 ns/iter 501272.82034621213 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_pulumi 694103.119403011 ns/iter 697044.4910358451 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_semantic_release 87421.2785109749 ns/iter 88874.27856243127 ns/iter 0.98
E2E_Evaluator_stale 153861.81146636707 ns/iter 170601.16991713582 ns/iter 0.90
E2E_Evaluator_stylecop 276360.9165354886 ns/iter 278252.4609005278 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_tmuxinator 86327.75600739892 ns/iter 89159.87829234396 ns/iter 0.97
E2E_Evaluator_ui5 516886.8195377183 ns/iter 517708.16978314926 ns/iter 1.00
E2E_Evaluator_ui5_manifest 2652465.0735298647 ns/iter 2554592.580000644 ns/iter 1.04
E2E_Evaluator_unreal_engine_uproject 442321.60671313683 ns/iter 448598.5673758164 ns/iter 0.99
E2E_Evaluator_users_array 636638.6518518791 ns/iter 700624.5437614745 ns/iter 0.91
